Kardeş Şehirlerimiz

İlçemizin 1964 yılından itibaren değişik tarihlerde kardeş olduğu ve halen ilişkileri devam eden 18 kardeş şehri bulunmaktadır. Kardeş şehirlerimizle karşılıklı yapılan protokoller kapsamında sosyal, kültürel ve ekonomik amaçlı değişik proje çalışmaları yürütülmektedir. Olimpiyatlar da bu kapsamda yapılan ciddi bir organizasyondur.

 

 

Ülke Adı Kardeş Şehir Başlangıç Tarihi (Meclis Karar Tarih ve No)  Protokol Tarihi
Almanya Böblingen 24.12.1964  –  03/130 1964
Yunanistan Midilli 04.02.1988  –  15/37 1988
Yunanistan Nausas 07.06.2000  –  12/45 19.08.2000 Nausas
Bulgaristan Asenovgrad 14.02.1992  –  07/01 06.06.1992 Bergama
Romanya Piatra Neamt 08.09.1998  –  45/93 1998
Kıbrıs Lefke 04.02.1998  –  36/74 1998
Fransa Pontoise 08.09.1998  –  45/92 20.09.1998 Pontoise
Hollanda Geleen 09.02.2001  –  08/36 2001
Hollanda Alkmaar 09.02.2001  –  09/37 27.12.2004 Alkmaar
Avusturya Krems 09.02.2001  –  08/36 2001
İtalya Alba 09.02.2001  –  08/36 2001
İskoçya Glenrothes 09.02.2001  –  08/36 2001
Bosna-Hersek Sanski Most 06.02.2002  –  05/17 2002
Yunanistan Nea Peramos 11.11.2005  –  05/106 2006
Moldova Orhei 06.12.2007  –  07/80 08.11.2008 Orhei
Suriye Balbek 07.10.2008  –  08/79
Makedonya Rosoman 02.04.2015 – 15/60 12.10.2015 Bergama
Türkiye Silifke 05.01.2017 – 17/15 17.05.2017 Bergama
K.K.T.C. Beyarmudu 04.02.2016 – 16/14 21.08.2017 Bergama
Azerbaycan  Şeki 07.01.2021  –  2/12 31.05.2021